<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itsours.deInternet | itsours.de</title>
	<atom:link href="http://www.itsours.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itsours.de</link>
	<description>radio, blog and other stuff</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nerdcore Hardcore</title>
		<link>http://www.itsours.de/2011/nerdcore-hardcore/</link>
		<comments>http://www.itsours.de/2011/nerdcore-hardcore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 23:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[itsours.de]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsours.de/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Mal was aus der wilden weiten Internetwelt. Die Blogosphäre ist erschüttert, einer der berühmtesten deutschen Blogs, Nerdcore.de, ist down. Ziemlich viel böses Blut ist eine der Folgen der Abschaltung des Blogs durch Euroweb. Das Unternehmen fühlt sich im Recht und ist es tatsächlich auch. Grund für die ganze Aufregung ist ein Artikel auf Nerdcore.de, der bei Euroweb scheinbar Gefühle verletzt hat. Kurz und knackig: René Walter, Betreiber von Nerdcore hat scheinbar einen Ticken zu viel ignoriert und erntet nun, was er gesäht hat. Andererseits bekommt Euroweb auch was: Medienaufmerksamkeit und das Internet gegen sich. Logisch, könnte man denken, denn Nerdcore steht auf Platz 2 der deutschen Blogcharts. Wer nach Nerdcore in den gängigen Suchmaschienen sucht, wird definitiv von der schieren Masse an Reaktionen überflutet. Wer nach Euroweb sucht, könnte ebenfalls fündig werden. Laut heise online steht das Unternehmen in den letzten Jahren wegen seiner Geschäftspraktiken immer wieder unter medialer Beobachtung und gilt als abmahnfreudig, Berichte im Fernsehn inklusive. Aber keine Sorge, ich bin nicht engagiert genug die ganze Geschichte einfach zu kopieren. Das Erzählen überlasse ich denen, die davon Ahnung haben. Die ganze Geschichte mit ganz viel Information drumherum findet ihr unter anderem bei Netzpolitik. Und es ist freilig viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itsours.de/2011/nerdcore-hardcore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir stellen vor: Last.fm</title>
		<link>http://www.itsours.de/2008/wir-stellen-vor-lastfm/</link>
		<comments>http://www.itsours.de/2008/wir-stellen-vor-lastfm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 15:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[itsours.de]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsours.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Musik ist in der Zeit der Computer und Mp3 Player ein immer engerer Begleiter vieler Menschen geworden. Man hört sie wenn man zuhause ist, man hört sie beim Fahrrad fahren, beim durch die Stadt laufen oder gar über das Handy. Last.fm ist ein Netzwerk, dass einem mitunter ein guter Freund sein kann. Ein kleines Programm, der Audioscrobbler, &#8220;scrobbelt&#8221; alle Titel die man auf seinem Rechner hört und übermittelt diese an Last.fm. Was hat man zuletzt gehört? Was hat man in der letzten Woche gehört? Was hat man überhaupt am meisten gehört? Das alles erfährt man mittels kleiner Statistiken bei Last.fm. Wer jedoch denkt das wäre alles, liegt falsch. Anhand der Hörgewohnheiten stellt Last.fm zusammen welche Interpreten einem eventuell noch gefallen könnten. Es werden Listen mit &#8220;ähnlichen Interpreten&#8221; zusammengestellt. Die Radiofunktion, mit der man eben diese Interpreten noch anhören kann, vervollständigt das ganze. Könnte man meinen! Aber es gibt noch viele kleine Funktionen die einem in Tagen des Web 2.0 weiterhelfen. Widgets, die man auf seinen eigenen Webseiten, Blogs, oder Profilen bei diversen Social Networks einbinden kann, Infos über nahezu alle Interpreten, eine super Eventplanung, Videos und und und. Der Audioscrobbler hält sich derweil in Form eines Symbols im Systemtray dezent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itsours.de/2008/wir-stellen-vor-lastfm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

